서명(한자) | 서명(한글) | 청구기호 | 편저자한자 | 발행년도 | 사부분류 |
---|---|---|---|---|---|
甲寅曆書 | 갑인역서 | 古529.3-G994g | [觀象監(朝鮮) 編] | [顯宗15年(1674)] | 子部 天文·算法類 天文 |
甲辰時憲曆 | 갑진시헌력 | 古529.3-G994ga | 觀象監(朝鮮) 編 | [景宗4年(1724)] | 子部 天文·算法類 天文 |
庚午曆書 | 경오역서 | 古529.3-G994s | [觀象監(朝鮮) 編] | [肅宗16年(1690)] | 子部 天文·算法類 天文 |
庚午元曆 | 경오원력 | 奎貴12443 | 耶律楚材(元) 編;李純之(朝鮮)·金淡(朝鮮) 受命校正 | [15世紀 前半(世宗 年間:1418-1450)] | 子部 天文·算法類 天文 |
庚辰曆 | 경진력 | 古529.3-G994gy | 觀象監(朝鮮) 編 | [肅宗26年(1700)] | 子部 天文·算法類 天文 |
癸卯年曆書 | 계묘년역서 | 奎中2482 | [編者未詳] | [乾隆48年(1783)] | 子部 天文·算法類 天文 |
癸亥時憲曆 | 계해시헌력 | 古529.3-G994ha | 觀象監(朝鮮) 編 | [肅宗7年(1681)] | 子部 天文·算法類 天文 |
高厚蒙求 | 고후몽구 | 奎中4376-v.1-5 | 徐朝俊(淸) 纂 | 嘉慶12年(1807) | 子部 天文·算法類 天文 |
交食推步法 | 교식추보법 | 奎貴67 | 李純之·金石悌(朝鮮) 受命編 | [世祖4年(1458)] | 子部 天文·算法類 天文 |
交食通軌 | 교식통궤 | 奎貴12438 | 李純之·金淡(朝鮮) 受命校正 | [15世紀 前半(世宗 年間:1418-1450)] | 子部 天文·算法類 天文 |
救急方 | 구급방 | 가람古貴615.135-G939-v.1 | 世宗(朝鮮) 命撰 | [16世紀 中半] | 子部 醫家類 |
己巳時憲曆 | 기사시헌력 | 古529.3-G994gi | 觀象監(朝鮮) 編 | [肅宗15年(1689)] | 子部 天文·算法類 天文 |
己亥時憲曆 | 기해시헌력 | 古529.3-G994h | 觀象監(朝鮮) 編 | [肅宗45年(1719)] | 子部 天文·算法類 天文 |
內用三書 | 내용삼서 | 古7300-20-v.1-2 | [觀象監(朝鮮) 編] | [高宗21年-高宗22年(1884-1885)] | 子部 天文·算法類 天文 |
內用三書 | 내용삼서 | 想白古529.3-N129-1895 | 觀象監(朝鮮) 編 | 高宗32年(1895) | 子部 天文·算法類 天文 |
內容三書 | 내용삼서 | 想白古529.3-G995n-1868 | 觀象監(朝鮮) 編 | [高宗5年(1868)] | 子部 天文·算法類 天文 |
農事直說 | 농사직설 | 古貴9100-8 | 鄭招(朝鮮) 等受命撰 | [宣祖14年(1581)] | 子部 農家類 農書 |
漏籌通義 | 누주통의 | 奎3294 | [著者未詳] | [17世紀 末(肅宗3年:1677) 以後)] | 子部 天文·算法類 天文 |
大淸嘉慶十年時憲曆 | 대청가경십년시헌력 | 一簑古529.3-G994d-1805 | 觀象監(朝鮮) 編 | [純祖5年(1805)] | 子部 天文·算法類 天文 |
大淸嘉慶元年歲次丙辰時憲曆 | 대청가경원년세차병진시헌력 | 奎7639 | 觀象監(朝鮮) 編 | [正祖20年(1796)] | 子部 天文·算法類 天文 |
大淸光緖十四年歲次戊子時憲曆 | 대청광서십사년세차무자시헌력 | 一簑古529.3-G994d-1888 | 觀象監(朝鮮) 編 | [高宗25年(1888)] | 子部 天文·算法類 天文 |
大淸光緖十八年歲次壬辰內用三曆 | 대청광서십팔년세차임진내용삼력 | 奎7874 | 觀象監(朝鮮) 編 | [高宗29年(1892)] | 子部 天文·算法類 天文 |
大統曆(崇禎十年) | 대통력(숭정십년) | 奎中5567 | [編者未詳] | 崇禎10年(1637) | 子部 天文·算法類 天文 |
大統曆日通軌 | 대통력일통궤 | 奎貴12437 | 李純之·金淡(朝鮮) 受命校正 | [15世紀 前半(世宗 年間:1418-1450)] | 子部 天文·算法類 天文 |
大統曆註 | 대통력주 | 奎2426-v.1-4 | [編者未詳] | [刊年未詳] | 子部 天文·算法類 天文 |
大統月食方位表 | 대통월식방위표 | 奎12613 | [編者未詳] | [刊年未詳] | 子部 天文·算法類 天文 |
大韓光武九年歲次乙巳內用三曆 | 대한광무구년세차을사내용삼력 | 가람古529.3-G994d | 觀象監[朝鮮) 編 | [1905] | 子部 天文·算法類 天文 |
大韓光武九年歲次乙巳明時曆 | 대한광무구년세차을사명시력 | 一簑古529.3-G994d-1905 | 觀象所(朝鮮) 編 | [光武9年(1905)] | 子部 天文·算法類 天文 |
大韓光武三年歲次己亥明時曆 | 대한광무삼년세차기해명시력 | 一簑古529.3-G994d-1899 | 觀象監(朝鮮) 編 | 光武3年(1899) | 子部 天文·算法類 天文 |
大韓光武二年明時曆 | 대한광무이년명시력 | 一簑古529.3-G994d-1898 | 觀象所(朝鮮) 編 | [光武2年(1898)] | 子部 天文·算法類 天文 |
大韓曆 | 대한력 | [古7300-17A-v.1-2] | 學部 觀象所(朝鮮) 編 | 光武7年(1903) | 子部 天文·算法類 天文 |
大韓曆 | 대한력 | [古7300-17A-v.3-4] | 學部觀象所(朝鮮) 編 | 隆熙3年-4年(1909-1910) | 子部 天文·算法類 天文 |
大韓隆熙二年歲次戊申內用三曆 | 대한융희이년세차무신내용삼력 | 奎9839 | 觀象所(朝鮮) 編 | 隆熙2年(1908) | 子部 天文·算法類 天文 |
大韓隆熙二年歲次戊申內用三曆 | 대한융희이년세차무신내용삼력 | 奎9840 | 觀象所(朝鮮) 編 | 隆熙2年(1908) | 子部 天文·算法類 天文 |
東國輿地勝覽 | 동국여지승람 | 가람古貴915.1-N659d | 盧思愼(朝鮮) 等受命編 | [15世紀 後半(成宗 年間:1469-1494)] | 史部 地理類 總誌 |
明時曆 | 명시력 | 古7300-17(1) | 觀象所(朝鮮) 編 | [光武2年-11年(1898-1907)] | 子部 天文·算法類 天文 |
明時曆 | 명시력 | 古7300-17(2) | 觀象所(朝鮮) 編 | 隆熙2年(1908) | 子部 天文·算法類 天文 |
明時曆 | 명시력 | 一簑古529.3-G994m | 觀象監(朝鮮) 編 | [光武6年(1902)] | 子部 天文·算法類 天文 |
明時曆 | 명시력 | 一簑古529.3-G994m-1903 | 觀象監(朝鮮) 編 | [光武7年(1903)] | 子部 天文·算法類 天文 |
戊午時憲曆 | 무오시헌력 | 古529.3-G994m | 觀象監(朝鮮) 編 | [肅宗4年(1678)] | 子部 天文·算法類 天文 |
步天歌 | 보천가 | 奎中1956 | [編者未詳] | [刊年未詳] | 子部 天文·算法類 天文 |
步天歌 | 보천가 | 奎11488 | [編者未詳] | [刊年未詳] | 子部 天文·算法類 天文 |
飛星策天紫微斗數全集 | 비성책천자미두수전집 | 一簑古523.5-J562b-v.1-6 | 陳博(宋) 著 | [同治9年(1870)] | 子部 天文·算法類 天文 |
四餘纏度通軌 | 사여전도통궤 | 奎貴12434 | 李純之·金淡(朝鮮) 受命編 | [世宗26年(1444)] | 子部 天文·算法類 天文 |
宣德十年月五星凌犯 | 선덕십년월오성능범 | 奎貴12440 | 李純之·金淡(朝鮮) 受命校正 | [15世紀(世宗 年間:1418-1450)] | 子部 天文·算法類 天文 |
選擇要略 | 선택요략 | 奎1724-v.1-3 | 李純之(朝鮮) 編輯 | [刊年未詳] | 子部 術數類 |
星辰圖說 | 성신도설 | 奎6285 | [編者未詳] | [刊年未詳] | 子部 天文·算法類 天文 |
昭和十二年略曆 | 소화십이년약력 | 奎古631 | 朝鮮總督府觀測所 編 | 昭和 12(1936) | 자부 천문·산법류 |
授時曆立成 | 수시력입성 | 奎貴893 | 王恂(明) 等奉勅撰 | [15世紀 前半(世宗 年間:1418-1450)] | 子部 天文·算法類 天文 |
授時曆捷法立成 | 수시력첩법입성 | 奎貴892 | 姜保(高麗) 編 | [15世紀 前半(世宗 年間:1418-1450)] | 子部 天文·算法類 天文 |
崇禎曆書 | 숭정역서 | 奎中3418-v.1-32 | 徐光啓(明) 受命編 | [崇禎4年(1631)] | 子部 天文·算法類 天文 |
時憲曆 | 시헌력 | 古7300-16(1)-2 | 觀象所(朝鮮) 編 | [高宗33年(1896)] | 子部 天文·算法類 天文 |
時憲曆 | 시헌력 | 想白古529.3-Si28-1638-1702 | 觀象監(朝鮮) 編 | 仁祖16年-肅宗28年(1638-1702) | 子部 天文·算法類 天文 |
時憲曆 | 시헌력 | 想白古529.3-Si28-v.1-7 | 觀象監(朝鮮) 編 | 顯宗14年-英祖41年(1673-1765) | 子部 天文·算法類 天文 |
時憲曆 | 시헌력 | 古7300-14(1) | 觀象監(朝鮮) 編 | [肅宗33年(1707)] | 子部 天文·算法類 天文 |
時憲曆 | 시헌력 | 古7300-14(2) | 觀象監(朝鮮) 編 | [英祖1年(1725) 以後] | 子部 天文·算法類 天文 |
時憲書 | 시헌서 | 古7300-15(5) | 觀象監(朝鮮) 編 | [高宗13年-31年(1876-1894)] | 子部 天文·算法類 天文 |
時憲書 | 시헌서 | 古7300-15A | 觀象監(朝鮮) 編 | [英祖22年(1746)] | 子部 天文·算法類 天文 |
時憲書 | 시헌서 | 古7300-16(1) | 觀象所(朝鮮) 編 | [高宗32年(1895)] | 子部 天文·算法類 天文 |
時憲書 | 시헌서 | 古7300-15(3) | 觀象監(朝鮮) 編 | [哲宗2年-12年(1851-1861)] | 子部 天文·算法類 天文 |
時憲書 | 시헌서 | 古7300-15(4)-v.1-14 | 觀象監(朝鮮) 編 | [哲宗13年-高宗12年(1862-1875)] | 子部 天文·算法類 天文 |
時憲書 | 시헌서 | 古7300-15 | 觀象監(朝鮮) 編 | [正祖8年-19年(1784-1795)] | 子部 天文·算法類 天文 |
時憲書 | 시헌서 | 古7300-15(1) | 觀象監(朝鮮) 編 | [正祖20年-純祖20年(1796-1820)] | 子部 天文·算法類 天文 |
時憲書 | 시헌서 | 古7300-15(2) | 觀象監(朝鮮) 編 | [純祖21年-哲宗1年(1821-1850)] | 子部 天文·算法類 天文 |
時憲書(乾隆四十五年) | 시헌서(건륭사십오년) | 奎中6483 | 喜常(淸) 等編 | [乾隆45年(1780)] | 子部 天文·算法類 天文 |
時憲書(乾隆四十六年) | 시헌서(건륭사십육년) | 奎中6484 | [編者未詳] | [乾隆46年(1781)] | 子部 天文·算法類 天文 |
時憲書(乾隆四十八年) | 시헌서(건륭사십팔년) | 奎中5621 | [編者未詳] | [乾隆48年(1783)] | 子部 天文·算法類 天文 |
時憲書(乾隆三十九年) | 시헌서(건륭삼십구년) | 奎中3499 | 邁拉遜(淸) 等受命編 | [乾隆39年(1774)] | 子部 天文·算法類 天文 |
時憲書(乾隆三十七年) | 시헌서(건륭삼십칠년) | 奎中3500 | 烏訥璽(淸) 等受命編 | [乾隆37年(1772)] | 子部 天文·算法類 天文 |
時憲書(乾隆三十八年) | 시헌서(건륭삼십팔년) | 奎中3498 | 邁拉遜(淸) 等受命編 | [乾隆38年(1773)] | 子部 天文·算法類 天文 |
時憲書(乾隆五十年) | 시헌서(건륭오십년) | 奎中5597 | 喜常(淸) 等編 | [乾隆50年(1785)] | 子部 天文·算法類 天文 |
時憲書:乾隆五十二年 | 시헌서:건륭오십이년 | 奎中6482 | 喜常(淸) 等編 | [乾隆52年(1787)] | 子部 天文·算法類 天文 |
新法步天歌 | 신법보천가 | 奎3968 | 李俊養(朝鮮) 編 | [哲宗13年(1862)] | 子部 天文·算法類 天文 |
新編算學啓蒙 | 신편산학계몽 | 奎中3313-v.1-2 | 朱世傑(元) 撰 | [憲宗5年(1839)序] | 子部 天文·算法類 算書 |
曆事明原 | 역사명원 | 奎中2023-v.1-5 | 曹震圭(朝鮮) 集註 | [17世紀 以後] | 子部 天文·算法類 天文 |
五星通軌 | 오성통궤 | 奎貴12439 | 李純之(朝鮮)·金淡(朝鮮) 受命校正 | [15世紀 前半(世宗 年間:1418-1450)] | 子部 天文·算法類 天文 |
袁天綱五星三命指南 | 원천강오성삼명지남 | 古133.7-W49w | 袁天綱(唐) 著 | [刊年未詳] | 子部 天文·算法類 天文 |
緯度太陽通經 | 위도태양통경 | 奎中1953 | 元抱拙子(明) 編 | [15世紀 前半(世宗 年間:1418-1450)] | 子部 天文·算法類 天文 |
輪圖 | 윤도 | 古7300-7 | [觀象監(朝鮮) 編] | [刊年未詳] | 子部 天文·算法類 天文 |
應天歌 | 응천가 | 奎中2062-v.1-2 | 郭程(未詳) 撰 | [17世紀 末-18世紀 初(肅宗 年間:1674-1720)] | 子部 天文·算法類 天文 |
儀象志 | 의상지 | 奎中2257-v.1-7 | 南懷仁(淸) 著 | [17世紀 末-18世紀 初 以後(肅宗 年間:1674-1720 以後)] | 子部 天文·算法類 天文 |
諸家曆象集 | 제가역상집 | 奎691-v.1-3 | 李純之(朝鮮) 受命編 | [世宗27年(1445)跋] | 子部 天文·算法類 天文 |
重修大明曆 | 중수대명력 | 奎12441 | [李純之(朝鮮)·金淡(朝鮮) 受命校正] | [15世紀 前半(世宗 年間:1418-1450)] | 子部 天文·算法類 天文 |
重修大明曆丁卯年日食假令 | 중수대명력정묘년일식가령 | 奎4049 | [編者未詳] | [17世紀 以後] | 子部 天文·算法類 天文 |
纂圖方論脈訣集成 | 찬도방론맥결집성 | 奎中2494-v.1-4 | 高陽生 編;許浚(朝鮮) 受命監校 | 1929年 | 子部 |
天東象緯考 | 천동상위고 | 奎4452-v.1-8 | 崔天壁(朝鮮) 編 | [肅宗34年(1708)] | 子部 天文·算法類 天文 |
天文類抄 | 천문류초 | 奎中1907 | [編者未詳] | [17世紀 初(光海君 年間:1608-1623)] | 子部 天文·算法類 天文 |
天象列次分野之圖 | 천상열차분야지도 | 古軸7300-3 | 書雲觀(朝鮮) 編 | [刊年未詳] | 子部 天文·算法類 天文 |
推日交解 | 추일교해 | 奎7841 | [編者未詳] | [刊年未詳] | 子部 天文·算法類 天文 |
七政步法 | 칠정보법 | 奎12508 | 書雲觀(朝鮮) 編 | [正祖22年(1798)] | 子部 天文·算法類 天文 |
七政算內篇 | 칠정산내편 | 奎48-v.1-3 | 李純之, 金淡(朝鮮) 受命編 | [刊年未詳] | 子部 天文·算法類 天文 |
七政算內篇丁卯年交食假令 | 칠정산내편정묘년교식가령 | 奎3188 | [編者未詳] | [肅宗3(1677) 以後] | 子部 天文·算法類 天文 |
七政算外篇 | 칠정산외편 | 奎貴81-v.1-5 | 李純之(朝鮮), 金淡(朝鮮) 受命編 | [刊年未詳] | 子部 天文·算法類 天文 |
七政算外篇丁卯年日食假令 | 칠정산외편정묘년일식가령 | 奎179 | [編者未詳] | [刊年未詳] | 子部 天文·算法類 天文 |
七政細草 | 칠정세초 | 奎6173 | [編者未詳] | [刊年未詳] | 子部 天文·算法類 天文 |
太陽通軌 | 태양통궤 | 奎貴12435 | 李純之(朝鮮);金淡(朝鮮) 受命校正 | [15世紀(世宗 年間:1418-1450)] | 子部 天文·算法類 天文 |
太陰通軌 | 태음통궤 | 奎貴12436 | 李純之(朝鮮);金淡(朝鮮) 受命校正 | [15世紀(世宗 年間:1418-1450)] | 子部 天文·算法類 天文 |
鄕藥集成方 | 향약집성방 | 古7608-9-v.25/27 | 兪孝通(朝鮮) 等編 | [刊年未詳] | 子部 醫家類 |
鄕藥採取月令 | 향약채취월령 | 古7409-1 | 兪孝通(朝鮮) 等編 | 1931 | 子部 醫家 |
渾天全圖 | 혼천전도 | 古軸7300-24 | [觀象監(朝鮮) 編] | [刊年未詳] | 子部 天文·算法類 天文 |
과학문헌 이미지 검색시범 서비스
※ 과학문헌 이미지 검색 시범 서비스는 한자(漢字) 검색만 가능합니다.(예 : 北方七宿)